DatabaseSpecification » 履歴 » バージョン 3

バージョン 2 (MIYAZAKI Masafumi, 2015/05/05 14:32) → バージョン 3/9 (MIYAZAKI Masafumi, 2016/05/01 14:23)

h1. データベース仕様

SQLiteにて下記のデータベースを定義し、PHPから利用します。

{{>toc}}

----

h2. WhiskyExaminationデータベース

h3. Questionテーブル

問題集に相当するテーブル。

| 列名 | 型 | 属性 | 説明 |
| id | 整数 | serial | 問題の識別子 |
| question | 文字列 | | 問題文 |
| correct | 文字列 | | 正解となる選択肢群。JSONの配列形式。ex) ["answer1", "answer2", "answer3"] |
| incorrect | 文字列 | | 不正解となる選択肢群。JSONの配列形式。ex) ["answer1", "answer2", "answer3"] |

h3. Accountテーブル

ユーザごとの認証情報を記録するテーブル。

| 列名 | 型 | 属性 | 説明 |
| sid | 整数 | serial | アカウントの内部的識別子。 |
| id | 文字列 | unique | アカウントの識別子。ユーザが指定する任意の文字列。ex. g0947424 |
| hash | 文字列 | | パスワードのハッシュ値。 |
| firstname | 文字列 | | ユーザの名前。ex. 太郎 |
| lastname | 文字列 | | ユーザの苗字。ex. 山田 |
| permission | 文字列 | | ユーザの権限種別。「normal」「admin」 |
| memo | 文字列 | | 備考欄 |

h3. *****テーブル

ユーザごとの学習状況/得意・苦手把握/etc...
ユーザごとの認証情報/学習状況/得意・苦手把握/etc... を記録するテーブル。

| 列名 | 型 | 属性 | 説明 |
| T.B.D. | | | |